Φ1.2×8.0m-Φ3.6×28m
筒径×筒长1.9-76.0t/h
生产能力应用范围:矿用烘干机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。烘干机广泛适用于茶叶、中草药、玉米、蔬菜、食品、鸡粪、矿渣、毛巾被套、锯末、煤泥、脱硫石膏、复合肥、金银花、秸秆压块燃料、木炭机械、木屑颗粒燃料、锯末压块、农牧业工程等行业。
产品介绍:工业烘干机也叫干燥设备或干燥机,是矿业设备中应用最普通且广泛的一种干燥设备。
通过ISO9001-2000验证
可供矿山选择的烘干机设备,其规格和性能是多种多样。常用的主要是回转烘干机和间接传热烘干机。
矿业烘干机主要用于【选矿、建材、冶金、化工】等部门烘干一定湿度或粒度的物料。回转烘干机对物料的适应性强,可以烘干各种物料,且设备操作简单方便可靠,故得到普遍采用。
选矿烘干机价格垂询电话:0371-6777 2727
选矿烘干机厂家 地址:中国-郑州-国家高新技术产业开发区檀香路
规格(m) (直径×长度) | 生产能力 (t/h) | 最高进气温度 (℃) |
Φ1.2×8.0 | 1.9-2.4 | 700-800 |
Φ1.2×10 | 2.4-3.0 | 700-800 |
Φ1.5×12 | 4.5-5.7 | 700-800 |
Φ1.5×14 | 5.3-6.6 | 700-800 |
Φ1.5×15 | 5.7-7.1 | 700-800 |
Φ1.8×12 | 6.5-8.1 | 700-800 |
Φ1.8×14 | 7.6-9.5 | 700-800 |
Φ2.2×12 | 9.7-12.2 | 700-800 |
Φ2.2×14 | 11.4-14.2 | 700-800 |
Φ2.2×16 | 13.0-16.2 | 700-800 |
Φ2.4×14 | 13.5-16.9 | 700-800 |
Φ2.4×18 | 17.4-21.7 | 700-800 |
Φ2.4×20 | 19.3-24.1 | 700-800 |
Φ2.4×22 | 21.2-26.5 | 700-800 |
Φ2.6×24 | 27.2-34.0 | 700-800 |
Φ3.0×20 | 30.1-37.7 | 700-800 |
Φ3.0×25 | 37.7-47.1 | 700-800 |
Φ3.2×25 | 42.9-53.6 | 700-800 |
Φ3.6×28 | 60.8-76.0 | 700-800 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 内筒内径 (mm) | 最高进气 温度(℃) |
Φ1.5×15m | 500 | 850 |
Φ1.5×17m | ||
Φ1.5×19m | ||
Φ1.8×21m | 650 | 850 |
Φ1.8×23m | ||
Φ1.8×25m | ||
Φ2.2×21m | 800 | 850 |
Φ2.2×23m | ||
Φ2.2×25m |